Long-distance
| Trail | Difficulty | Length |
|---|---|---|
| 1; Prague Trail (Brno - Pernštejn) | Turista | 65 (252) km |
| 4; Amber Trail; Cycle Trail Brno - Vienna (Brno - Hevlín) | Turista | 66,2 (130) km |
| 41 (Nový Přerov - Břeclav) | Turista | 37,3 km |
| 42 (Břeclav - Pohansko) | Turista | 8,7 km |
| 42B (Poštorná – Reinthal border crossing) | Rodina s dětmi | 3,3 km |
| 43; Moravian Trail (Břeclav - Mikulčice) | Turista | 24.8 km |
| 45; Moravian Trail (Hodonín – Mikulčice) | Rodina s dětmi | 8 km |
| 46; Beskydy-Karpaty Arterial Road (Sudoměřice - Vápenky) | Turista | 42,3 (249) km |
| 47; Moravian Trail (Veselí nad Moravou – Hodonín) | Turista | 31,3 (153) km |
| 48 (Hevlín – Vratěnín) | Turista | 93,2 (118) km |
1
2





